CAPILARES |
||||||||
MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | |||
0.031 | ver más | 0.042 | ver más | 0.054 | ver mas | |||
0.036 | ver más | 0.049 | ver más | 0.059 | ver más | |||
CODOS |
||||||||
MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | |||
1/2 | ver más | 1-3/8 | ver más | 3/8 | ver más | |||
1/4 | ver más | 1-5/8 | ver más | 5/8 | ver más | |||
1-1/8 | ver más | 3/4 | ver más | 7/8 | ver más | |||
REDUCCIONES |
||||||||
MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | |||
1/2 a 3/8 | ver más | 1-3/8 a 7/8 | ver más | 3/4 a 1/2 | ver más | |||
1-1/8 a 3/4 | ver más | 1-3/8 a 1-1/8 | ver más | 7/8 a 3/4 | ver más | |||
1-1/8 a 7/8 | ver más | 1-5/8 a 1-3/8 | ver más | 7/8 a 5/8 | ver más | |||
T´S |
||||||||
MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | |||
1/2 | ver más | 3/4 | ver más | 7/8 | ver más | |||
1-1/8 | ver más | 3/8 | ver más | |||||
1-3/8 | ver más | 5/8 | ver más | |||||
UNIONES |
||||||||
MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | |||
1/2 | ver más | 1-5/8 | ver más | 5/8 | ver más | |||
1/4 | ver más | 2 | ver más | 7/8 | ver más | |||
1-1/8 | ver más | 3/4 | ver más | |||||
1-3/8 | ver más | 3/8 | ver más | |||||
TUERCAS FORJADAS EN LATÓN |
||||||||
MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | |||
1/2 | 48Gr | ver más | 1/4 | 17Gr | ver más | 3/8 | 36Gr | ver más |
5/8 | 61Gr | ver más | ||||||
TUERCAS LISAS EN LATÓN |
||||||||
MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | MEDIDA EN " | DENSIDAD | |||
1/2 | ver más | 1/4 | ver más | 3/8 | ver más | |||
5/8 | ver más |